![]() |
![]() |
Envoyer sa liste | ![]() |
![]() |
|
La page est optimisée pour un écran 800 x 600. |
Lieux-dits
:
Les lieux-dits ne doivent pas être inscrits à côté de la commune.Comment écrire vos patronymes et les noms des communes ? Je préfère que tout soit écrit en minuscules pour conserver les accents, seule la première lettre sera une lettre majuscule accentuée si nécessaire. Exemples : Les présomptions de cousinages :Parbelle, Parbayle, Parbesle;VigevilleCes exemples indiquent :
Pour que les présomptions de cousinage puissent se faire valablement
les noms des communes doivent être écrits rigoureusement
de la même façon. (Saint-Dizier-Les-Domaines et Saint-Dizier-les-Domaines
ne sont pas considérés comme la même commune).
Vous devez orthographier les communes comme elles le sont dans le tableau. Les codes INSEE ne doivent pas être indiqués mais je les ai mis "en prime" ! |
| 23 000 | ??? Commune inconnue | 23 088 | Gartempe | 23 178 | Saint-Agnant-près-Crocq |
| 23 001 | Ahun | 23 089 | Genouillac | 23 179 | Saint-Alpinien |
| 23 002 | Ajain | 23 090 | Gentioux-Pigerolles | 23 180 | Saint-Amand |
| 23 003 | Alleyrat | 23 091 | Gioux | 23 181 | Saint-Amand-Jartoudeix |
| 23 004 | Anzême | 23 092 | Glénic | 23 182 | Saint-Avit-de-Tardes |
| 23 005 | Arfeuille-Chatain | 23 093 | Gouzon | 23 183 | Saint-Avit-le-Pauvre |
| 23 006 | Arrênes | 23 094 | Gouzougnat | 23 184 | Saint-Bard |
| 23 007 | Ars | 23 095 | Grand-Bourg (le) | 23 185 | Saint-Chabrais |
| 23 008 | Aubusson | 23 096 | Guéret | 23 186 | Saint-Christophe |
| 23 009 | Auge | 23 097 | Issoudun-Letrieix | 23 187 | Saint-Dizier-la-Tour |
| 23 010 | Augères | 23 098 | Jalesches | 23 188 | Saint-Dizier-les-Domaines |
| 23 011 | Aulon | 23 099 | Janaillat | 23 189 | Saint-Dizier-Leyrenne |
| 23 012 | Auriat | 23 100 | Jarnages | 23 190 | Saint-Domet |
| 23 013 | Auzances | 23 101 | Jouillat | 23 191 | Saint-Éloi |
| 23 014 | Azat-Châtenet | 23 102 | Ladapeyre | 23 192 | Saint-Étienne-de-Fursac |
| 23 015 | Azérables | 23 103 | Lafat | 23 193 | Sainte-Feyre |
| 23 016 | Banize | 23 104 | Lavaufranche | 23 194 | Sainte-Feyre-la-Montagne |
| 23 017 | Basville | 23 105 | Lavaveix-les-Mines | 23 195 | Saint-Fiel |
| 23 018 | Bazelat | 23 106 | Lépaud | 23 196 | Saint-Frion |
| 23 019 | Beissat | 23 107 | Lépinas | 23 197 | Saint-Georges-la-Pouge |
| 23 020 | Bellegarde-en-Marche | 23 108 | Leyrat | 23 198 | Saint-Georges-Nigremont |
| 23 021 | Bénévent-l'abbaye | 23 109 | Linard | 23 199 | Saint-Germain-Beaupré |
| 23 022 | Bétête | 23 110 | Lioux-les-Monges | 23 200 | Saint-Goussaud |
| 23 023 | Blaudeix | 23 111 | Lizières | 23 201 | Saint-Hilaire-la-Plaine |
| 23 024 | Blessac | 23 112 | Lourdoueix-Saint-Pierre | 23 202 | Saint-Hilaire-le-Château |
| 23 025 | Bonnat | 23 113 | Lupersat | 23 203 | Saint-Julien-la-Génête |
| 23 026 | Bord-Saint-Georges | 23 114 | Lussat | 23 204 | Saint-Julien-le-Châtel |
| 23 027 | Bosmoreau-les-Mines | 23 115 | Magnat-l'étrange | 23 205 | Saint-Junien-la-Bregère |
| 23 028 | Bosroger | 23 116 | Mainsat | 23 206 | Saint-Laurent |
| 23 029 | Bourg-d'hem (le) | 23 117 | Maison-Feyne | 23 207 | Saint-Léger-Bridereix |
| 23 030 | Bourganeuf | 23 118 | Maisonnisses | 23 208 | Saint-Léger-le-Guéretois |
| 23 031 | Boussac | 23 119 | Malleret | 23 209 | Saint-Loup |
| 23 032 | Boussac-Bourg | 23 120 | Malleret-Boussac | 23 210 | Saint-Maixant |
| 23 033 | Brionne (la) | 23 121 | Malval | 23 211 | Saint-Marc-à-Frongier |
| 23 034 | Brousse | 23 122 | Mansat-la-Courrière | 23 212 | Saint-Marc-à-Loubaud |
| 23 035 | Budelière | 23 123 | Mars (le) | 23 213 | Saint-Marien |
| 23 036 | Bussière-Dunoise | 23 124 | Marsac | 23 214 | Saint-Martial-le-Mont |
| 23 037 | Bussière-Nouvelle | 23 125 | Mas-d'artige (le) | 23 215 | Saint-Martial-le-Vieux |
| 23 038 | Bussière-Saint-Georges | 23 126 | Masbaraud-Mérignat | 23 216 | Saint-Martin-Château |
| 23 039 | Celle-Dunoise (la) | 23 127 | Mautes | 23 217 | Saint-Martin-Sainte-Catherine |
| 23 040 | Celle-sous-Gouzon (la) | 23 128 | Mazeirat | 23 218 | Saint-Maurice-la-Souterraine |
| 23 041 | Cellette (La) | 23 129 | Mazière-aux-bons-hommes (la) | 23 219 | Saint-Maurice-près-Crocq |
| 23 042 | Ceyroux | 23 130 | Méasnes | 23 220 | Saint-Médard-la-Rochette |
| 23 043 | Chamberaud | 23 131 | Mérinchal | 23 221 | Saint-Merd-la-Breuille |
| 23 044 | Chambon-Sainte-Croix | 23 132 | Montaigut-le-Blanc | 23 222 | Saint-Michel-de-Veisse |
| 23 045 | Chambon-sur-Voueize | 23 133 | Montboucher | 23 223 | Saint-Moreil |
| 23 046 | Chambonchard | 23 134 | Monteil-au-Vicomte (le) | 23 224 | Saint-Oradoux-de-Chirouze |
| 23 047 | Chamborand | 23 136 | Mortroux | 23 225 | Saint-Oradoux-près-Crocq |
| 23 048 | Champagnat | 23 137 | Mourioux-Vieilleville | 23 226 | Saint-Pardoux-d'arnet |
| 23 049 | Champsanglard | 23 138 | Moutier-d'ahun | 23 227 | Saint-Pardoux-Morterolles |
| 23 050 | Chapelle-Baloue (la) | 23 139 | Moutier-Malcard | 23 228 | Saint-Pardoux-le-Neuf |
| 23 051 | Chapelle-Saint-Martial (la) | 23 140 | Moutier-Rozeille | 23 229 | Saint-Pardoux-les-Cards |
| 23 052 | Chapelle-Taillefert (la) | 23 141 | Naillat | 23 230 | Saint-Pierre-Chérignat |
| 23 053 | Chard | 23 142 | Néoux | 23 231 | Saint-Pierre-de-Fursac |
| 23 054 | Charron | 23 143 | Noth | 23 232 | Saint-Pierre-Bellevue |
| 23 055 | Châtelard | 23 144 | Nouaille (la) | 23 233 | Saint-Pierre-le-Bost |
| 23 056 | Châtelus-le-Marcheix | 23 145 | Nouhant | 23 234 | Saint-Priest |
| 23 057 | Châtelus-Malvaleix | 23 146 | Nouzerines | 23 235 | Saint-Priest-la-Feuille |
| 23 058 | Chauchet (le) | 23 147 | Nouzerolles | 23 236 | Saint-Priest-la-Plaine |
| 23 059 | Chaussade (la) | 23 148 | Nouziers | 23 237 | Saint-Priest-Palus |
| 23 060 | Chavanat | 23 149 | Parsac | 23 238 | Saint-Quentin-la-Chabanne |
| 23 061 | Chénérailles | 23 150 | Peyrabout | 23 239 | Saint-Sébastien |
| 23 062 | Chéniers | 23 151 | Peyrat-la-Nonière | 23 240 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc |
| 23 063 | Clairavaux | 23 152 | Pierrefitte | 23 241 | Saint-Silvain-Bellegarde |
| 23 064 | Clugnat | 23 154 | Pionnat | 23 242 | Saint-Silvain-Montaigut |
| 23 065 | Colondannes | 23 155 | Pontarion | 23 243 | Saint-Silvain-sous-Toulx |
| 23 066 | Compas (le) | 23 156 | Pontcharraud | 23 244 | Saint-Sulpice-le-Dunois |
| 23 067 | Courtine (la) | 23 157 | Pouge (la) | 23 245 | Saint-Sulpice-le-Guéretois |
| 23 068 | Cressat | 23 158 | Poussanges | 23 246 | Saint-Sulpice-les-Champs |
| 23 069 | Crocq | 23 159 | Puy-Malsignat | 23 247 | Saint-Vaury |
| 23 070 | Crozant | 23 160 | Reterre | 23 248 | Saint-Victor-en-Marche |
| 23 071 | Croze | 23 161 | Rimondeix | 23 249 | Saint-Yrieix-la-Montagne |
| 23 072 | Domeyrot | 23 162 | Roches | 23 250 | Saint-Yrieix-les-Bois |
| 23 073 | Dontreix | 23 163 | Rochette (la) | 23 251 | Tardes |
| 23 074 | Donzeil (le) | 23 164 | Rougnat | 23 252 | Tercillat |
| 23 075 | Dun-le-Palestel | 23 165 | Royère-de-Vassivière | 23 253 | Thauron |
| 23 076 | Évaux-les-Bains | 23 166 | Sagnat | 23 254 | Toulx-Sainte-Croix |
| 23 077 | Faux-la-Montagne | 23 167 | Sannat | 23 255 | Trois-Fonds |
| 23 078 | Faux-Mazuras | 23 168 | Sardent | 23 257 | Vallières |
| 23 079 | Felletin | 23 169 | Saunière (la) | 23 258 | Vareilles |
| 23 080 | Féniers | 23 170 | Savennes | 23 259 | Verneiges |
| 23 081 | Flayat | 23 171 | Sermur | 23 260 | Vidaillat |
| 23 082 | Fleurat | 23 172 | Serre-Bussière-Vieille (la) | 23 261 | Viersat |
| 23 083 | Fontanières | 23 173 | Soubrebost | 23 262 | Vigeville |
| 23 084 | Forêt-du-Temple (la) | 23 174 | Soumans | 23 263 | Villard |
| 23 085 | Forges (les) | 23 175 | Sous-Parsat | 23 264 | Villedieu (la) |
| 23 086 | Fransèches | 23 176 | Souterraine (la) | 23 265 | Villeneuve (la) |
| 23 087 | Fresselines | 23 177 | Saint-Agnant-de-Versillat | 23 266 | Villetelle (la) |
| Les
fichiers GEDCOM
Ne m'envoyez pas un fichier GEDCOM s'il vous plaît,le traitement d'un tel fichier est trop long pour moi. Cependant vous pouvez traiter votre Gedcom en vous reportant à la page d'explications de Nathalie Bostbarge : CousinsGenWeb23 Sommaire - Présentation |
|
Page modifiée le : 1er février 2000 |
LimousinGenWeb
http://www.multimania.com/parbelle/limousin |
© Copyright |